如何使用公式(不是VBA)在Excel中创建压缩列表

如何使用公式(不是VBA)在Excel中创建压缩列表,excel,excel-formula,Excel,Excel Formula,我是这个网站的新手,几十年来(是的,几十年来)没有在Excel中做太多工作,所以我忘记了比现在更多的事情 背景:我正在做一个简单的工资表检查电子表格。一个工作表是用于数据输入的输入时间表,复杂的工作表执行所有计算(小时费率;轮班;税务公式等),最终工作表以与工资单相同的格式显示结果。在完成了计算表中的复杂公式后,我现在只能将结果浓缩到最后一张表中的最终结果。我已经尝试了许多功能,包括:vlookup,index,match,rank.eq,small和其他,根据这个网站上其他问题的例子。样本数据

我是这个网站的新手,几十年来(是的,几十年来)没有在Excel中做太多工作,所以我忘记了比现在更多的事情

背景:我正在做一个简单的工资表检查电子表格。一个工作表是用于数据输入的输入时间表,复杂的工作表执行所有计算(小时费率;轮班;税务公式等),最终工作表以与工资单相同的格式显示结果。在完成了计算表中的复杂公式后,我现在只能将结果浓缩到最后一张表中的最终结果。我已经尝试了许多功能,包括:vlookup,index,match,rank.eq,small和其他,根据这个网站上其他问题的例子。样本数据为:

+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+
|    |                          A                          |       B        |     C      |      D       |   E    |   F    |  G  |   H    |
+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+
|  1 | Sample data:                                        |                |            |              |        |        |     |        |
|  2 | Monday                                              | Ordinary Hours | 30/04/2018 | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
|  3 | Tuesday                                             | Ordinary Hours | 1/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  4 | Wednesday                                           | Ordinary Hours | 2/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  5 | Thursday                                            | Ordinary Hours | 3/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  6 | Friday                                              | Ordinary Hours | 4/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
|  7 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
|  8 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
|  9 | Monday                                              | Ordinary Hours | 7/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 10 | Tuesday                                             | Ordinary Hours | 8/05/2018  |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 11 | Wednesday                                           | Ordinary Hours | 9/05/2018  | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
| 12 | Thursday                                            | Ordinary Hours | 10/05/2018 | Day Shift    | 10.85  | 21.85  |   1 | 237.07 |
| 13 | Friday                                              | Ordinary Hours | 11/05/2018 |              |        | 21.85  |   1 |        |
| 14 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 15 | Monday                                              | Overtime 1.5   | 30/04/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 16 | Tuesday                                             | Overtime 1.5   | 1/05/2018  | Overtime 1.5 | 2      | 21.85  | 1.5 |  65.55 |
| 17 | Wednesday                                           | Overtime 1.5   | 2/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 18 | Thursday                                            | Overtime 1.5   | 3/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 19 | Friday                                              | Overtime 1.5   | 4/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 20 | Saturday                                            | Overtime 1.5   | 5/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 21 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 22 | Monday                                              | Overtime 1.5   | 7/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 23 | Tuesday                                             | Overtime 1.5   | 8/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 24 | Wednesday                                           | Overtime 1.5   | 9/05/2018  |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 25 | Thursday                                            | Overtime 1.5   | 10/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 26 | Friday                                              | Overtime 1.5   | 11/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 27 | Saturday                                            | Overtime 1.5   | 12/05/2018 |              |        | 21.85  | 1.5 |        |
| 28 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 29 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 30 | Required result on separate sheet in same workbook: |                |            |              |        |        |     |        |
| 31 | Taxable Allowances                                  | Comments       | Qty        | Rate         | Factor | Amount |     |        |
| 32 | Ordinary Hours                                      | 30/04/2018     | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 33 | Ordinary Hours                                      | 9/05/2018      | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 34 | Ordinary Hours                                      | 10/05/2018     | 10.85      | 21.85        | 1      | 237.07 |     |        |
| 35 | Overtime 1.5                                        | 1/05/2018      | 2          | 21.85        | 1.5    | 65.55  |     |        |
| 36 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 37 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 38 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 39 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
| 40 |                                                     |                |            |              |        |        |     |        |
+----+-----------------------------------------------------+----------------+------------+--------------+--------+--------+-----+--------+

数据透视表应该很有用,因为很难恢复数据。能否将Excel复制/粘贴到顶部框中。选择标题位置>>电子表格,然后将底部框粘贴到此处(格式化为代码以保留固定宽度字体)。然后我们就可以了解这些专栏是如何排列的了。ygaft-谢谢您的评论。我刷新了数据透视表的知识,我觉得我的数据不适合数据透视表。有许多空白单元格,我试图从D&E列中包含数据的行中获取数据。B列中可能有多行包含相同的数据,D&E不是数据透视表通常显示的唯一数据。如果我错了,我希望被引导到正确的方向。谢谢