Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/4/r/72.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
R 协方差矩阵的Det为零_R_Random Forest_Covariance_Determinants - Fatal编程技术网

R 协方差矩阵的Det为零

R 协方差矩阵的Det为零,r,random-forest,covariance,determinants,R,Random Forest,Covariance,Determinants,我正在尝试使用函数build\u forest\u predictfromMultivariateRandomForest包。我想做一步预测,但是当我运行模型时,我在solve.default(cov(Y))中得到了错误错误:系统在计算上是奇异的:倒数条件数=4.99048e-20。我检查了det(cov(trainY)),它等于0。我想这就是为什么我会犯这个错误。我的问题是需要对我的数据进行什么修改,以便det(cov(trainY))不等于0 lag1.mat1 l

我正在尝试使用函数
build\u forest\u predict
from
MultivariateRandomForest
包。我想做一步预测,但是当我运行模型时,我在solve.default(cov(Y))中得到了错误
错误:系统在计算上是奇异的:倒数条件数=4.99048e-20
。我检查了
det(cov(trainY))
,它等于0。我想这就是为什么我会犯这个错误。我的问题是需要对我的数据进行什么修改,以便
det(cov(trainY))
不等于0

            lag1.mat1  lag2.mat1 lag10.mat1 lag20.mat1 lag30.mat1  lag1.mat2  lag2.mat2 lag10.mat2
2011-05-31 0.05382412 0.05363473 0.05404379 0.05460739 0.05599313 0.05941963 0.05920395 0.05949300
2011-06-01 0.05364447 0.05382412 0.05359127 0.05437340 0.05575730 0.05926393 0.05941963 0.05897177
2011-06-02 0.05169828 0.05364447 0.05441360 0.05403326 0.05560790 0.05871342 0.05926393 0.05975066
2011-06-03 0.05309264 0.05169828 0.05430416 0.05356179 0.05593795 0.06025545 0.05871342 0.05971746
2011-06-06 0.05281619 0.05309264 0.05423157 0.05375952 0.05595709 0.06002723 0.06025545 0.05972755
2011-06-07 0.05324682 0.05281619 0.05416135 0.05388888 0.05557542 0.06062089 0.06002723 0.05964693
           lag20.mat2 lag30.mat2  lag1.mat3  lag2.mat3 lag10.mat3 lag20.mat3 lag30.mat3  lag1.mat4
2011-05-31 0.05986692 0.06102091 0.05941378 0.05919920 0.05948776 0.05986098 0.06101390 0.05940388
2011-06-01 0.05963750 0.06091803 0.05925835 0.05941378 0.05896714 0.05963211 0.06091114 0.05924843
2011-06-02 0.05924811 0.06071764 0.05878700 0.05925835 0.05974513 0.05924315 0.06071096 0.05877633
2011-06-03 0.05880838 0.06097573 0.06032877 0.05878700 0.05971172 0.05880401 0.06096857 0.06031765
2011-06-06 0.05909616 0.06101916 0.06010130 0.06032877 0.05972192 0.05909127 0.06101176 0.06009013
2011-06-07 0.05936071 0.06066006 0.06069640 0.06010130 0.05964168 0.05935544 0.06065313 0.06068490
            lag2.mat4 lag10.mat4 lag20.mat4 lag30.mat4  lag1.mat5  lag2.mat5 lag10.mat5 lag20.mat5
2011-05-31 0.05918946 0.05947819 0.05985167 0.06100490 0.05939858 0.05918425 0.05947307 0.05984669
2011-06-01 0.05940388 0.05895775 0.05962285 0.06090191 0.05924312 0.05939858 0.05895273 0.05961790
2011-06-02 0.05924843 0.05973573 0.05923403 0.06070184 0.05877060 0.05924312 0.05973070 0.05922915
2011-06-03 0.05877633 0.05970215 0.05879490 0.06095953 0.06031169 0.05877060 0.05969704 0.05879002
2011-06-06 0.06031765 0.05971222 0.05908193 0.06100265 0.06008413 0.06031169 0.05970703 0.05907694
2011-06-07 0.06009013 0.05963204 0.05934583 0.06064403 0.06067872 0.06008413 0.05962688 0.05934068
           lag30.mat5          X2         X3         X4         X5         X6         X7         X8
2011-05-31 0.06100008 0.004628872 0.01250564 0.01962610 0.02525711 0.02955713 0.03284157 0.03538660
2011-06-01 0.06089697 0.005104901 0.01245564 0.01916298 0.02460231 0.02885415 0.03216052 0.03475448
2011-06-02 0.06069696 0.005200102 0.01270109 0.01954817 0.02510167 0.02944309 0.03281924 0.03546800
2011-06-03 0.06095469 0.005084013 0.01255221 0.01939615 0.02495585 0.02930542 0.03268923 0.03534456
2011-06-06 0.06099777 0.004887739 0.01235416 0.01925250 0.02487456 0.02927978 0.03270966 0.03540229
2011-06-07 0.06063916 0.004521366 0.01194681 0.01890480 0.02460686 0.02908657 0.03257920 0.03532307
                   X9        X10        X11        X12        X13        X14        X15        X16
2011-05-31 0.03739709 0.03901717 0.04034708 0.04145698 0.04239674 0.04320247 0.04390085 0.04451197
2011-06-01 0.03681995 0.03849234 0.03986897 0.04101961 0.04199464 0.04283097 0.04355603 0.04419056
2011-06-02 0.03757714 0.03928489 0.04069063 0.04186560 0.04286125 0.04371527 0.04445566 0.04510361
2011-06-03 0.03745916 0.03917144 0.04058094 0.04175907 0.04275741 0.04361374 0.04435614 0.04500584
2011-06-06 0.03754708 0.03928400 0.04071387 0.04190907 0.04292189 0.04379064 0.04454381 0.04520294
2011-06-07 0.03750950 0.03928050 0.04073857 0.04195740 0.04299028 0.04387624 0.04464433 0.04531653
                  X17        X18        X19        X20        X21        X22        X23        X24
2011-05-31 0.04505121 0.04553053 0.04595940 0.04634539 0.04669461 0.04701208 0.04730195 0.04756767
2011-06-01 0.04475047 0.04524819 0.04569353 0.04609433 0.04645697 0.04678664 0.04708764 0.04736356
2011-06-02 0.04567537 0.04618362 0.04663837 0.04704765 0.04741796 0.04775460 0.04806196 0.04834372
2011-06-03 0.04557914 0.04608876 0.04654475 0.04695514 0.04732645 0.04766400 0.04797220 0.04825471
2011-06-06 0.04578457 0.04630159 0.04676419 0.04718054 0.04755723 0.04789968 0.04821236 0.04849897
2011-06-07 0.04590968 0.04643695 0.04690872 0.04733332 0.04771749 0.04806672 0.04838560 0.04867789
                  X25        X26        X27        X28        X29        X30
2011-05-31 0.04781212 0.04803778 0.04824671 0.04844073 0.04862136 0.04878995
2011-06-01 0.04761740 0.04785172 0.04806868 0.04827014 0.04845771 0.04863278
2011-06-02 0.04860293 0.04884221 0.04906375 0.04926948 0.04946102 0.04963978
2011-06-03 0.04851463 0.04875455 0.04897670 0.04918298 0.04937504 0.04955429
2011-06-06 0.04876266 0.04900606 0.04923144 0.04944071 0.04963556 0.04981741
2011-06-07 0.04894681 0.04919504 0.04942488 0.04963830 0.04983701 0.05002247

这只是我矩阵的头部,所以你可以大致了解它的外观。
lagi.matj
s是解释变量,
Xk
s是因变量。 如果您需要任何完整的数据集或精确的公式来回答,我很乐意提供