Ubuntu Squid代理的答复时间太长

Ubuntu Squid代理的答复时间太长,ubuntu,proxy,squid,Ubuntu,Proxy,Squid,我有一个Ubuntu20.04和squid,在家里为我的本地网络服务,浏览它需要很多时间。在访问日志中,我在持续时间字段中看到了这些时间,我认为这是一个很大的高度。 如果我直接连接到互联网的速度很快,我怎样才能找到导致这种情况发生的原因呢 1603725774.368 71462 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 769 CONNECT web.whatsapp.com:443 - HIER_DIRECT/69.171.250.60 - 1603725779.581

我有一个Ubuntu20.04和squid,在家里为我的本地网络服务,浏览它需要很多时间。在访问日志中,我在持续时间字段中看到了这些时间,我认为这是一个很大的高度。 如果我直接连接到互联网的速度很快,我怎样才能找到导致这种情况发生的原因呢

1603725774.368  71462 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 769 CONNECT web.whatsapp.com:443 - HIER_DIRECT/69.171.250.60 -
1603725779.581  25173 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 511 CONNECT api.webtest.net:443 - HIER_DIRECT/23.39.67.124 -
1603725816.539   1960 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 5765 CONNECT www.gravatar.com:443 - HIER_DIRECT/192.0.73.2 -
1603725848.856 120753 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 163121 CONNECT www.jn.pt:443 - HIER_DIRECT/148.69.168.38 -
1603725851.650  52215 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 1101 CONNECT api.webtest.net:443 - HIER_DIRECT/23.39.67.124 -
1603725852.700 131944 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 6296 CONNECT www.linkedin.com:443 - HIER_DIRECT/13.107.42.14 -
1603725858.122  67130 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 5953 CONNECT collector-hpn.ghostery.net:443 - HIER_DIRECT/3.93.255.179 -
1603725886.565  72300 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 1032 CONNECT graph.facebook.com:443 - HIER_DIRECT/69.171.250.15 -
1603725896.562  74867 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 4063 CONNECT static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/69.171.250.13 -
1603725911.559  25178 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 511 CONNECT api.webtest.net:443 - HIER_DIRECT/23.39.67.124 -
1603725915.941  10029 192.168.1.111 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 251 CONNECT lh3.googleusercontent.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.17.1 -
1603725915.941   9719 192.168.1.111 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 5269 CONNECT lh3.googleusercontent.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.17.1 -
1603725936.406  20113 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 511 CONNECT api.webtest.net:443 - HIER_DIRECT/23.39.67.124 -
1603725965.725 245119 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 1437 CONNECT ssl.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.168.163 -
1603725967.363  20087 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 544 CONNECT api.webtest.net:443 - HIER_DIRECT/23.39.67.124 -
1603725978.781  10182 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 18215 CONNECT www.n-tv.pt:443 - HIER_DIRECT/148.69.168.40 -
1603725983.513  75118 192.168.1.111 TCP_TUNNEL/200 27882 CONNECT www.jn.pt:443 - HIER_DIRECT/148.69.168.38 -
使用top的机器为:

top - 15:29:56 up 5 days,  8:50,  3 users,  load average: 0,11, 0,14, 0,19
Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,3 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 95,7 id,  1,3 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3369,8 total,     71,2 free,    394,7 used,   2903,9 buff/cache
MiB Swap:    976,0 total,    854,7 free,    121,2 used.   2769,3 avail Mem