AWK模式匹配结果错误

AWK模式匹配结果错误,awk,Awk,我有下面的命令 $ awk -v p=502013514208295320210301 '-F"' '$6==p' inputfile.txt 输入文件包含以下行 "2021-03-01"|"AUTO"|"50310040379713492021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024660748&

我有下面的命令

$ awk -v p=502013514208295320210301 '-F"' '$6==p' inputfile.txt
输入文件包含以下行

"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040379713492021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024660748"|"4037971349"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.8945"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110305"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040343788162021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024660773"|"4034378816"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.8682"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110306"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50309964761428982021030120210324"|"PPU_ROAM_BELL_CONSUMER"|"PPU"|"302610033244797"|"6476142898"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"98"|"98"|"CAD"|"ACTIVE"|"20210301060312"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502007418564386720210219"|"CORP_US_7GB_CAP"|"SOC"|"302610024671577"|"4185643867"|"2021-02-19"|"2021-02-19"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"7168"|"5.0508"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110312"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040382948922021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024670673"|"4038294892"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"3.0488"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110336"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210201"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-02-01"|"2021-02-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"322.834"|"MB"|"EXPIRED"|"20210301120317"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310090530187832021020920210309"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610023679066"|"9053018783"|"2021-02-09"|"2021-02-09"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"6.5195"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301070346"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310090530140952021020920210309"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024354632"|"9053014095"|"2021-02-09"|"2021-02-09"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"6.3232"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301090332"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040354297052021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024661575"|"4035429705"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.9463"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110355"
电流输出如下所示

    "2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210201"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-02-01"|"2021-02-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"322.834"|"MB"|"EXPIRED"|"20210301120317"
    "2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
    "2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
    "2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"

为什么
50201351428295320210201
显示在awk结果中,因为我只搜索
50201351428295320210301
。我只需要打印带有
50201351420825320210301

的结果,只需要显示样本,请尝试以下内容。用GNU
awk
测试和编写

awk -M -F'"\\|"'  -v p="502013514208295320210301" '$3==p'  Input_file

说明:只需将输入文件的所有行的字段分隔符设置为
“|”
。创建变量
p=50201351420825320210201
,然后在主节检查条件中,如果第三个字段等于p,如果是,则打印该行。为什么您的比较不起作用,因为您的数字太大,awk无法理解,所以使用GNU
awk
-M
选项,我们可以处理这个问题。

在这种情况下,您可以使用字符串比较(事实值被括起来
表明它们应该是字符串)为了避免出现过大的数字问题,让
file.txt
content

"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040379713492021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024660748"|"4037971349"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.8945"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110305"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040343788162021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024660773"|"4034378816"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.8682"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110306"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50309964761428982021030120210324"|"PPU_ROAM_BELL_CONSUMER"|"PPU"|"302610033244797"|"6476142898"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"98"|"98"|"CAD"|"ACTIVE"|"20210301060312"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502007418564386720210219"|"CORP_US_7GB_CAP"|"SOC"|"302610024671577"|"4185643867"|"2021-02-19"|"2021-02-19"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"7168"|"5.0508"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110312"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040382948922021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024670673"|"4038294892"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"3.0488"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110336"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210201"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-02-01"|"2021-02-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"322.834"|"MB"|"EXPIRED"|"20210301120317"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310090530187832021020920210309"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610023679066"|"9053018783"|"2021-02-09"|"2021-02-09"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"6.5195"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301070346"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310090530140952021020920210309"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024354632"|"9053014095"|"2021-02-09"|"2021-02-09"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"6.3232"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301090332"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"50310040354297052021022120210321"|"PPU_ROAM_BELL_CORPORATE_US"|"PPU"|"302610024661575"|"4035429705"|"2021-02-21"|"2021-02-21"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"1024"|"2.9463"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110355"
然后

输出

"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"

当我将它与变量一起使用时,它不起作用
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"
"2021-03-01"|"AUTO"|"502013514208295320210301"|"CORP_EXCLUSION_LIST_US_25GB"|"SOC"|"302610017663970"|"5142082953"|"2021-03-01"|"2021-03-01"|"NOT AVAILABLE"|"NOT AVAILABLE"|"25600"|"18.0635"|"MB"|"ACTIVE"|"20210301110311"