Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/1/ms-access/4.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
Database 根据MS Access中的月份从票证数据库访问数据_Database_Ms Access - Fatal编程技术网

Database 根据MS Access中的月份从票证数据库访问数据

Database 根据MS Access中的月份从票证数据库访问数据,database,ms-access,Database,Ms Access,亲爱的各位委员: 我正在创建门票销售价格的access数据库。 由于门票价格每年都在变化,我想创建一个数据库来访问基于月份的门票价格 但问题是如何查询数据库以检索基于特定月份的票价? 我还附上了我的样本数据库的图像。 我还上传了文本格式的数据库 公司: ------------------------------------------- | CompanyID | CompanyName | -------------------------

亲爱的各位委员:

我正在创建门票销售价格的access数据库。 由于门票价格每年都在变化,我想创建一个数据库来访问基于月份的门票价格

但问题是如何查询数据库以检索基于特定月份的票价? 我还附上了我的样本数据库的图像。 我还上传了文本格式的数据库

公司:

  -------------------------------------------
    |     CompanyID      |    CompanyName     |
    -------------------------------------------
    | A                  | AAA                |
    -------------------------------------------
    | B                  | BBB                |
    -------------------------------------------
    | C                  | CCC                |
    -------------------------------------------
    | D                  | DDD                |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | Z                  | ZZZ                |
    -------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         ID         |     TicketType     |        2010        |        2011        |        2012        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 001                | 3 months           |             $50.00 |             $55.00 |             $68.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 002                | 2 Weeks            |             $10.00 |             $11.50 |             $13.10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 003                | Group ticket       |             $30.00 |             $32.00 |             $35.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 004                | Night ticket       |              $7.00 |              $9.00 |             $11.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 005                | 1 Day              |              $3.00 |              $5.00 |              $8.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 006                | 1 Week             |              $8.00 |             $15.00 |             $12.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 007                | 1 month            |             $19.00 |             $22.00 |             $25.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 200                | Fun ticket         |             $11.00 |             $12.00 |             $14.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AAA                | 001                |                    |            $100.00 |          $5,500.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
门票:

  -------------------------------------------
    |     CompanyID      |    CompanyName     |
    -------------------------------------------
    | A                  | AAA                |
    -------------------------------------------
    | B                  | BBB                |
    -------------------------------------------
    | C                  | CCC                |
    -------------------------------------------
    | D                  | DDD                |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | .                  | ..                 |
    -------------------------------------------
    | Z                  | ZZZ                |
    -------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         ID         |     TicketType     |        2010        |        2011        |        2012        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 001                | 3 months           |             $50.00 |             $55.00 |             $68.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 002                | 2 Weeks            |             $10.00 |             $11.50 |             $13.10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 003                | Group ticket       |             $30.00 |             $32.00 |             $35.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 004                | Night ticket       |              $7.00 |              $9.00 |             $11.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 005                | 1 Day              |              $3.00 |              $5.00 |              $8.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 006                | 1 Week             |              $8.00 |             $15.00 |             $12.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 007                | 1 month            |             $19.00 |             $22.00 |             $25.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 200                | Fun ticket         |             $11.00 |             $12.00 |             $14.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AAA                | 001                |                    |            $100.00 |          $5,500.00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题是:我想访问基于月份的票价。 例如,TicketID的价格在“2011年3月”中为“001”。 有了它,将根据特定月份售出的车票进行月度记账

这些字段以年为单位列出,如果在几个月内创建,则会导致大量数据冗余,或给将来的更新带来麻烦

任何帮助都将不胜感激。 事先非常感谢


干杯

数据库的结构阻止您这样做。售票处都不在。目前,每年您都需要添加一个新列以显示更新的定价。通过添加行而不是列,可以更轻松地实现这一点

您需要创建另一个名为TicketID的表,该表具有ID和TicketType。修改您的票证表,使其具有以下内容:ID、价格、生效日期。这将允许您像这样记录更改的定价

    1,50,1/1/2010
    1,51,2/1/2010
    1,52,8/15/2010
    1,55,1/1/2011

这将允许您随时更改价格,而无需添加额外的列。由于您将日期存储在最后一列中,因此可以使用Access中的内置日期函数来创建查询。

图像在问题中的用途有限。请以文本形式发布示例数据。@Remou我已编辑了内容!请,任何帮助都将不胜感激。