Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/4/matlab/13.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
如何在MATLAB中矢量化包含矩阵页面的代码?_Matlab - Fatal编程技术网

如何在MATLAB中矢量化包含矩阵页面的代码?

如何在MATLAB中矢量化包含矩阵页面的代码?,matlab,Matlab,是否可以对以下代码进行矢量化,并可能在GPU上运行 x = linspace(0,100,1000); h = zeros(size(x)); for i = 1 : length(x) exprho = expm(-x(i)*rho); h(i) = trace(drho*exprho*drho*exprho); end out = 2 * trapz(x,h); 其中,rho和drho是两个大小相同的复埃尔米特方阵rho实际上是一个量子密度矩阵,drho是它对一个参数的

是否可以对以下代码进行矢量化,并可能在GPU上运行

x = linspace(0,100,1000);
h = zeros(size(x));

for i = 1 : length(x)
    exprho = expm(-x(i)*rho);
    h(i) = trace(drho*exprho*drho*exprho);
end

out = 2 * trapz(x,h);
其中,
rho
drho
是两个大小相同的复埃尔米特方阵
rho
实际上是一个量子密度矩阵,
drho
是它对一个参数的导数。 尺寸可以从
10 x 10
300 x 300
不等,但我也希望尺寸更大

以下是两个示例矩阵:

rho =

0.4046    0.3849    0.2589    0.1422    0.0676    0.0288    0.0112    0.0040    0.0014    0.0004    0.0001
0.3849    0.3661    0.2462    0.1352    0.0643    0.0274    0.0106    0.0038    0.0013    0.0004    0.0001
0.2589    0.2462    0.1656    0.0910    0.0433    0.0184    0.0071    0.0026    0.0009    0.0003    0.0001
0.1422    0.1352    0.0910    0.0500    0.0238    0.0101    0.0039    0.0014    0.0005    0.0002    0.0000
0.0676    0.0643    0.0433    0.0238    0.0113    0.0048    0.0019    0.0007    0.0002    0.0001    0.0000
0.0288    0.0274    0.0184    0.0101    0.0048    0.0020    0.0008    0.0003    0.0001    0.0000    0.0000
0.0112    0.0106    0.0071    0.0039    0.0019    0.0008    0.0003    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000
0.0040    0.0038    0.0026    0.0014    0.0007    0.0003    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
0.0014    0.0013    0.0009    0.0005    0.0002    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
0.0004    0.0004    0.0003    0.0002    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
0.0001    0.0001    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000


drho =

 0.0366    0.0156   -0.0025   -0.0085   -0.0074   -0.0046   -0.0023   -0.0010   -0.0004   -0.0002   -0.0001
 0.0156   -0.0035   -0.0147   -0.0148   -0.0103   -0.0057   -0.0028   -0.0012   -0.0005   -0.0002   -0.0001
-0.0025   -0.0147   -0.0181   -0.0145   -0.0091   -0.0048   -0.0022   -0.0009   -0.0004   -0.0001   -0.0000
-0.0085   -0.0148   -0.0145   -0.0105   -0.0062   -0.0031   -0.0014   -0.0006   -0.0002   -0.0001   -0.0000
-0.0074   -0.0103   -0.0091   -0.0062   -0.0035   -0.0017   -0.0008   -0.0003   -0.0001   -0.0000   -0.0000
-0.0046   -0.0057   -0.0048   -0.0031   -0.0017   -0.0008   -0.0004   -0.0001   -0.0001   -0.0000   -0.0000
-0.0023   -0.0028   -0.0022   -0.0014   -0.0008   -0.0004   -0.0002   -0.0001   -0.0000   -0.0000   -0.0000
-0.0010   -0.0012   -0.0009   -0.0006   -0.0003   -0.0001   -0.0001   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000
-0.0004   -0.0005   -0.0004   -0.0002   -0.0001   -0.0001   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000
-0.0002   -0.0002   -0.0001   -0.0001   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000
-0.0001   -0.0001   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000

样本
rho
drho
?@IKavanagh请参见编辑。样本
rho
drho
?@IKavanagh请参见编辑。