Php Yii2-自定义Yii2中的复选框列表

Php Yii2-自定义Yii2中的复选框列表,php,yii2,Php,Yii2,我有一个基于数组的查询: $modelPipe = Pipe::find() ->select([ "size", "container", "seal", "concat(container_seal, '<br>' , size) as container_seal", "count(size) as bundles",

我有一个基于数组的查询:

$modelPipe = Pipe::find()
        ->select([
            "size",
            "container",
            "seal",
            "concat(container_seal, '<br>' , size) as container_seal",
            "count(size) as bundles",
            "sum(piece) as pieces",
            "bundle_group"
        ])

        ->where(['outgoing_pipe_id' => NULL])
        ->groupBy(['bundle_group'])
        ->orderBy(['bundle_group' => SORT_ASC])
        ->all();
$modelPipe=Pipe::find()
->挑选([
“大小”,
“集装箱”,
“印章”,
“作为容器密封的混凝土(容器密封,
”,尺寸), “将(大小)计为束”, “和(件)为件”, “bundle_组” ]) ->其中(['outing\u pipe\u id'=>NULL]) ->groupBy(['bundle\u group'])) ->orderBy(['bundle\u group'=>SORT\u ASC]) ->全部();
这样查询的结果

+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
| size                  | container_seal                                   | bundles | pieces | bundle_group |
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1268671/ EMCCSQ5920<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |      24 |   2400 |            1 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1268671/ EMCCSQ5920<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |            2 |
| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1374987/ EMCCSQ6086<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |      24 |   2400 |            3 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1374987/ EMCCSQ6086<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |            4 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/ EMCCSQ6096<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            5 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/ EMCCSQ6096<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |            6 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/ EMCCSQ6056<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            7 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/ EMCCSQ6056<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |            8 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/ EMCCSQ6626<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            9 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/ EMCCSQ6626<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |           10 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/ EMCCSQ6006<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |           11 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/ EMCCSQ6006<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |           12 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | FCIU9214153/ EMCCSQ6556<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      24 |   2400 |           13 |
| 15 x 35 x 0.85 x 6000 | FCIU9214153/ EMCCSQ6556<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      22 |   2200 |           14 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6912998/ EMCCSQ6536<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      24 |   2400 |           15 |
| 15 x 35 x 0.85 x 6000 | DFSU6912998/ EMCCSQ6536<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      22 |   2200 |           16 |
| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |       4 |    400 |           17 |
| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |           18 |
| 15 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      20 |   2000 |           19 |
| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |       6 |    600 |           20 |
| 15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      17 |   1700 |           21 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      30 |   3000 |           22 |
| 15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |       1 |      8 |           23 |
| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |       1 |     26 |           24 |
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
|尺寸|容器|密封|捆|件|捆|组|
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
|35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1268671/EMCCSQ5920
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 24 | 2400 | 1| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1268671/EMCCSQ5920
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 20 | 2000 | 2| |35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1374987/EMCCSQ6086
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 24 | 2400 | 3| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1374987/EMCCSQ6086
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 20 | 2000 | 4| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/EMCCSQ6096
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 5| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/EMCCSQ6096
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 6| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/EMCCSQ6056
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 7| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/EMCCSQ6056
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 8| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/EMCCSQ6626
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 9| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/EMCCSQ6626
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 10| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/EMCCSQ6006
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 11| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/EMCCSQ6006
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 12| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | FCIU9214153/EMCCSQ6556
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 24 | 2400 | 13| |15 x 35 x 0.85 x 6000 | FCIU9214153/EMCCSQ6556
15 x 35 x 0.85 x 6000 | 22 | 2200 | 14| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6912998/EMCCSQ6536
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 24 | 2400 | 15| |15 x 35 x 0.85 x 6000 | DFSU6912998/EMCCSQ6536
15 x 35 x 0.85 x 6000 | 22 | 2200 | 16| |35 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/EMCCSQ6566
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 4 | 400 | 17| |35 x 35 x 0.75 x 6000 | TEMU6099067/EMCCSQ6566
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 20 | 2000 | 18| |15 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/EMCCSQ6566
15 x 35 x 0.85 x 6000 | 20 | 2000 | 19| |35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/EMCCSQ6956
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 6 | 600 | 20| |15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/EMCCSQ6956
15 x 35 x 0.85 x 6000 | 17 | 1700 | 21| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/EMCCSQ6956
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 30 | 3000 | 22| |15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/EMCCSQ6956
15 x 35 x 0.85 x 6000 | 1 | 8 | 23| |15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/EMCCSQ6956
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 1 | 26 | 24| +-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
问题是,我需要使用复选框列表来解释上述数据。 所以,我这样写:

<?php
   $data = ArrayHelper::map($modelPipe, "bundle_group", "container_seal");?>

   <?= $form->field($model, 'nomors_urut_per_bundle')
       ->label(false)
       ->checkboxList($data); 
   ?>

我得到的结果是:

我如何才能向我的用户获取一个视图,就像第一列是复选框的公共表一样

请告知。 多谢各位

+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
| check/uncheck all | size                  | container_seal                                   | bundles | pieces | bundle_group |
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1268671/ EMCCSQ5920<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |      24 |   2400 |            1 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1268671/ EMCCSQ5920<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |            2 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1374987/ EMCCSQ6086<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |      24 |   2400 |            3 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1374987/ EMCCSQ6086<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |            4 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/ EMCCSQ6096<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            5 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/ EMCCSQ6096<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |            6 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/ EMCCSQ6056<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            7 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/ EMCCSQ6056<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |            8 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/ EMCCSQ6626<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |            9 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/ EMCCSQ6626<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |           10 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/ EMCCSQ6006<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      18 |   1800 |           11 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/ EMCCSQ6006<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      34 |   3400 |           12 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | FCIU9214153/ EMCCSQ6556<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      24 |   2400 |           13 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.85 x 6000 | FCIU9214153/ EMCCSQ6556<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      22 |   2200 |           14 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6912998/ EMCCSQ6536<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      24 |   2400 |           15 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.85 x 6000 | DFSU6912998/ EMCCSQ6536<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      22 |   2200 |           16 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |       4 |    400 |           17 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.75 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>35 x 35 x 0.75 x 6000 |      20 |   2000 |           18 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.85 x 6000 | TEMU6099067/ EMCCSQ6566<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      20 |   2000 |           19 |
| check/uncheck     | 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>35 x 35 x 0.85 x 6000 |       6 |    600 |           20 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |      17 |   1700 |           21 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |      30 |   3000 |           22 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.85 x 6000 |       1 |      8 |           23 |
| check/uncheck     | 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1153733/ EMCCSQ6956<br>15 x 35 x 0.75 x 6000 |       1 |     26 |           24 |
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
|选中/取消选中所有|尺寸|容器|密封|捆|件|捆|组|
+-----------------------+--------------------------------------------------+---------+--------+--------------+
|选中/取消选中| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1268671/EMCCSQ5920
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 24 | 2400 | 1| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1268671/EMCCSQ5920
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 20 | 2000 | 2| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.85 x 6000 | EITU1374987/EMCCSQ6086
35 x 35 x 0.85 x 6000 | 24 | 2400 | 3| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1374987/EMCCSQ6086
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 20 | 2000 | 4| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/EMCCSQ6096
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 5| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | EITU1842100/EMCCSQ6096
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 |6| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/EMCCSQ6056
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 7| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DRYU9850060/EMCCSQ6056
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 8| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/EMCCSQ6626
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 9| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | DFSU6646389/EMCCSQ6626
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 | 10| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/EMCCSQ6006
35 x 35 x 0.75 x 6000 | 18 | 1800 | 11| |选中/取消选中| 15 x 35 x 0.75 x 6000 | TCLU4970557/EMCCSQ6006
15 x 35 x 0.75 x 6000 | 34 | 3400 |12| |选中/取消选中| 35 x 35 x 0.75 x 6000 | FCIU9214153/EMCCSQ6
  echo GridView::widget([
     'id' => 'griditems',
     'dataProvider' => $dataProvider,
     'columns' => [
         .......
        [
            'class' => 'yii\grid\CheckboxColumn', 'checkboxOptions' => function($model) {
                  return ['value' => $model->your_value];
              },
        ],
     ],
  ]);