SQL计算持续时间并按天分组

SQL计算持续时间并按天分组,sql,sql-server,sql-server-2008,tsql,Sql,Sql Server,Sql Server 2008,Tsql,我有一个信号表,列的名称是id,signalname,starttime,endtime 例如: +---------+--------------------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | Name | DDSEventId | StartTime | EndTime

我有一个信号表,列的名称是id,signalname,starttime,endtime

例如:

+---------+--------------------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| Name    | DDSEventId                           | StartTime                   | EndTime                      |
+---------+--------------------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| Start   | 5C365D11-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2013-03-01 02:58:39.0000000 | 2013-03-01  03:58:00.0000000 |
| AnyName | 5C365D12-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2013-03-01 02:59:00.0000000 | 2013-03-01  03:09:00.0000000 |
| AnyName | 5C365D13-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2013-03-01 03:58:39.0000000 | 2013-03-01  04:28:39.0000000 |
| Start   | 5C365D99-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2013-03-01 09:00:00.0000000 | 2013-03-01  09:10:00.0000000 |
| AnyNAme | 77211888-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2013-03-01 13:27:25.0000000 | 2013-03-01 18:00:31.0000000  |
| Start   | 77211815-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A | 2000-01-02 04:27:25.0000000 | 2014-03-02 08:00:31.0000000  |
| AnyName | 43C94D44-84C1-440B-8291-A17400005B47 | 2013-03-02 09:00:01.0000000 | 2013-03-02 09:59:08.0000000  |
| Start   | 43C94DB2-84C1-440B-8291-A17400005B47 | 2013-03-02 16:00:01.0000000 | 2013-03-02 17:59:08.0000000  |
| AnyName | 43C94DB3-84C1-440B-8291-A17400005B47 | 2013-03-02 18:00:01.0000000 | 2013-03-02 18:20:00.0000000  |
| AnyName | 43C94DB6-84C1-440B-8291-A17400005B47 | 2013-03-02 20:00:01.0000000 | 2013-03-02 23:00:00.0000000  |
+---------+--------------------------------------+-----------------------------+------------------------------+
Start=表示起点的信号。 AnyName=任意随机信号。
查询:我想查找机器每天运行的总持续时间(小时)。在我的案例中,我们可以使用的公式是。(开始前的任何名称(结束时间))-Start(开始时间)=持续时间。然后按天计算和分组的持续时间。

我不确定我是否理解你的公式,你能展示一下预期的输出吗?是的,等等,我会发布预期的输出请更具体一点-在你的样本数据集中选择一个DDSEventId,并给我们你的预期结果,这样我们就可以计算出你的计算应该如何进行这不是一个问题,这是一项工作。关于这一点,SO还有其他部分,你有任何尝试吗?日期持续时间01/03/13 11:00:31 02/03/13 12:26:32解释11:00:31=5C365D13-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A(结束时间)-5C365D11-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A(开始时间)+77211888-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A(结束时间)-5C365D99-B76B-11E3-00505056B0298A(开始时间)12:26:32=43C94D44-84C1-440B-8291-A17400005B47(结束时间)-77211815-B76B-11E3-BF3B-005056B0298A(开始时间)+43C94DB6-84C1-440B-8291-A17400005B47(结束时间)-43C94DB2-84C1-440B-8291-A17400005B47(开始时间)