SQL联接查询在多列中设置值

SQL联接查询在多列中设置值,sql,Sql,需要帮助来解决下面的连接查询。我在下面的多列中提到了设置值的详细信息。 详情:-此处为适用条件:- select "mag" as project, n.created_date, s.shot_name, (CASE WHEN (n.grade = 'C' AND n.promoted = 'No') THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Depth KB ', (CASE WHEN (n.grade = 'B' AND n.promoted = 'No')

需要帮助来解决下面的连接查询。我在下面的多列中提到了设置值的详细信息。
详情:-此处为适用条件:-

select "mag" as project, n.created_date, s.shot_name, 
   (CASE WHEN (n.grade = 'C'  AND n.promoted = 'No') THEN  1 ELSE 0  END) AS 'Depth KB ',  
   (CASE WHEN (n.grade = 'B'  AND n.promoted = 'No') THEN  1 ELSE 0  END) AS 'Finaling KB',   
   b.team, a.team, n.reviewer, n.version, n.grade as supe_grade, n.promoted as supe_promoted,
   ,i.created_date, i.reviewer,i.version,  
   (CASE WHEN (i.grade = 'C'  AND i.promoted = 'No') THEN  1 ELSE 0  END) AS 'PFW B KB', 
   (CASE WHEN (i.grade = 'B'  AND i.promoted = 'No') THEN  1 ELSE 0  END) AS 'PFW A KB', 
   i.grade as internal_grade, i.promoted as internal_promoted             
FROM viewd_mag.india_supe_note n
JOIN viewd_mag.artist_report_viewd_b b on n.shot_id = b.shot_id
JOIN viewd_mag.artist_report_viewd_a a on b.shot_id = a.shot_id
JOIN viewd_mag.internal_note i on a.shot_id = i.shot_id 
JOIN viewd_mag.shot s on i.shot_id = s.shot_id 
group by n.shot_id, n.version, n.grade,n.promoted;
在4列中设置值:-
Depth KB
Finaling KB
PFW B KB
PFW A KB

上述查询不起作用,请帮助获得以下结果

(CASE WHEN (n.grade = C  AND n.promoted = No) THEN  1 ELSE 0  END) AS "Depth KB",  
(CASE WHEN (n.grade = B  AND n.promoted = No) THEN  1 ELSE 0  END) AS "Finaling KB" ,   
(CASE WHEN (i.grade = C  AND i.promoted = No) THEN  1 ELSE 0  END) AS "PFW B KB", 
(CASE WHEN (i.grade = B  AND i.promoted = No) THEN  1 ELSE 0  END) AS "PFW A KB"

根据您的代码,我怀疑错误是由双“,”产生的

见行:i.坡度为内部坡度

下次,显示您得到的错误,这将加快调试过程

更好的格式有助于快速识别错误


我希望这对你的错误有所帮助

除了双逗号之外还有一种可能性——你把双引号和单引号弄混了

第一行应使用单引号:

Result like this :- 


'+---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | project | created_date     | shot_name | Depth KB | Finaling KB | team  | team | reviewer     | version | supe_grade | supe_promoted | created_date     | reviewer | version | PFW B KB | PFW A KB | internal_grade | internal_promoted |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/04/2019 14:28 | Demo1     | 0        | 0           | Vimal | Amit | Vimal        | 3       | WIP        |               | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 5       | 1        | 0        | C              | No                |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/04/2019 22:39 | Demo1     | 1        | 0           | Vimal | Amit | Vimal        | 4       | C          | No            | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 1       | 0        | 0        | WIP            | Yes               |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/04/2019 23:07 | Demo1     | 0        | 0           | Vimal | Amit | Vimal        | 6       | B          | Yes           | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 6       | 0        | 0        | A              | Yes               |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/10/2019 22:52 | Demo1     | 0        | 0           | Vimal | Amit | Vimal        | 9       | B          | Yes           | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 0       | 1        | 0        | C              | No                |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/18/2019 02:32 | Demo1     | 0        | 0           | Vimal | Amit | Chandrakanth | 107     | A          | Yes           | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 8       | 0        | 1        | B              | No                |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/17/2019 02:50 | Demo1     | 0        | 1           | Vimal | Amit | Chandrakanth | 105     | B          | No            | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 2       | 0        | 0        | B              | Yes               |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+
        | demo    | 10/18/2019 02:32 | Demo1     | 0        | 1           | Vimal | Amit | Chandrakanth | 106     | B          | No            | 09/18/2019 18:10 | Prod     | 1       | 0        | 1        | B              | No                |
        +---------+------------------+-----------+----------+-------------+-------+------+--------------+---------+------------+---------------+------------------+----------+---------+----------+----------+----------------+-------------------+'
然后,每个案例列都应该
为“您的列名”
。虽然更常见的情况是,您会将
视为[您的列名]
。但实际上,大多数人都会完全避开这些空间:

select 'mag' as project

向我们显示错误的输出或错误。您的select查询与您稍后键入的case语句不匹配。你的单引号/双引号不一致。
(CASE WHEN (n.grade = 'C' AND n.promoted = 'No') THEN 1 ELSE 0 END) AS Depth_KB,