Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/8/mysql/62.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
Mysql 分组值之和_Mysql_Vb.net - Fatal编程技术网

Mysql 分组值之和

Mysql 分组值之和,mysql,vb.net,Mysql,Vb.net,我有这样的mysql数据表格式 ID| FROM | TO | Duration(s) | --|------|-------|-------------| 1 | Brij |Nilesh | 30 | --|------|-------|-------------| 2 |Jaydip| Vipul | 58 | --|------|-------|-------------| 3 |Rajesh|Nilesh | 12 | --

我有这样的mysql数据表格式

ID| FROM |  TO  | Duration(s) |
--|------|-------|-------------|
1 | Brij |Nilesh |      30     |
--|------|-------|-------------|
2 |Jaydip| Vipul |      58     |
--|------|-------|-------------|  
3 |Rajesh|Nilesh |      12     |
--|------|-------|-------------|
4 |Jaydip| vipul |      19     |
--|------|-------|-------------|
5 |Jaydip| vipul |      28     |
--|------|-------|-------------|
6 | Brij | Nilesh|      08     |
--|------|-------|-------------|
7 |vipul | Brij  |      48     |
  FROM  |   TO   |howmany|
--------|--------|-------|
  Brij  | Nilesh |   2   |
--------|--------|-------|
 Jaydip | Vipul  |   3   |
--------|--------|-------|
 Rajesh | Nilesh |   1   |
--------|--------|-------|
 vipul  | Brij   |   1   |
所以我使用这个查询从数据中获取最频繁的一对

选择FROM,TO,COUNT('FROM'&'TO')作为表组中从FROM到的数量

这给了我这样的结果

ID| FROM |  TO  | Duration(s) |
--|------|-------|-------------|
1 | Brij |Nilesh |      30     |
--|------|-------|-------------|
2 |Jaydip| Vipul |      58     |
--|------|-------|-------------|  
3 |Rajesh|Nilesh |      12     |
--|------|-------|-------------|
4 |Jaydip| vipul |      19     |
--|------|-------|-------------|
5 |Jaydip| vipul |      28     |
--|------|-------|-------------|
6 | Brij | Nilesh|      08     |
--|------|-------|-------------|
7 |vipul | Brij  |      48     |
  FROM  |   TO   |howmany|
--------|--------|-------|
  Brij  | Nilesh |   2   |
--------|--------|-------|
 Jaydip | Vipul  |   3   |
--------|--------|-------|
 Rajesh | Nilesh |   1   |
--------|--------|-------|
 vipul  | Brij   |   1   |
但我还需要这些组的持续时间总和,比如

Brij  | Nilesh |   2   | 30 +  08 = 38
------|--------|-------|-------
Jaydip| vipul  |   3   | 58 + 19 + 28 = 105
------|--------|-------|-------
Rajesh| Nilesh |   1   | 12
------|--------|-------|-------
vipul | Brij   |   1   | 48
所以请建议我查询,因为我对mysql有点陌生,所以我不太了解查询中的高级选项。
谢谢

@Jadeja_RJ现在就来吧,你当然可以自己解决这个问题。谢谢阿格里佐谢谢你的解决方案
SELECT FROM, TO, SUM(DURATION), COUNT(*)
FROM table
GROUP BY FROM,TO;