mongo upsert性能(C+;+;) 我正在编写一个C++客户端,处理1M行的文件并将它们插入到MunGDB中。数据插入6个不同的表中,这些表遵循不同的累积标准。我在C++映射中累积5000行(可配置)的数据,然后插入(UpSert)到MunGDB中,清洗并重复直到文件结束。

mongo upsert性能(C+;+;) 我正在编写一个C++客户端,处理1M行的文件并将它们插入到MunGDB中。数据插入6个不同的表中,这些表遵循不同的累积标准。我在C++映射中累积5000行(可配置)的数据,然后插入(UpSert)到MunGDB中,清洗并重复直到文件结束。,c++,performance,mongodb,upsert,C++,Performance,Mongodb,Upsert,其中一个upserts的代码为: void Upsert(mongo::DBClientConnection & cmon) { map<KEY, VALUE>::const_iterator it; cmon.ensureIndex("test.WebNavigationUri", BSON("ClientId" << 1 << "Uri" << 1 << "Date" <<

其中一个upserts的代码为:

void Upsert(mongo::DBClientConnection & cmon)
    {
        map<KEY, VALUE>::const_iterator it;
        cmon.ensureIndex("test.WebNavigationUri", BSON("ClientId" << 1 << "Uri" << 1 << "Date" << 1), true);

        for (it=detail.begin(); it!=detail.end(); ++it)
        {
            cmon.update("test.WebNavigationUri",
                BSON("ClientId" << it->first.clientid << "Uri" << it->first.uri << "Date" << it->second.dHora),
                BSON("$inc" << BSON("Time" << it->second.time)),
                true);
        }
    }
我在Oracle Server 6.5机器中使用mongodb 2.4.9。程序使用C++驱动程序,运行在同一台机器上。 如您所见,当我在其他4个表中向上插入时,WebNavigationUri从3666ms变为27317ms,但WebAccumerationCategory的时间保持不变。似乎在这些表和/或我的加分顺序之间存在某种交互作用。 你知道为什么会出现这种性能下降吗?我可以在数据库中查找/监视什么

mongostat说:

insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0     *0     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   247m      0  test:0.0%          0       0|0     0|0    62b     3k     6   12:09:59  
     3     *0   2696     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   254m      4 test:23.5%          0       0|0     0|0   583k     3k     6   12:10:00  
     3     *0  10635     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   248m      3 test:80.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:01  
    *0     *0  13151     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:02  
    *0     *0  13089     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   253m      0 test:81.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:03  
    *0     *0  13567     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   250m      0 test:81.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:04  
    *0     *0  13636     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   248m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:05  
    *0     *0  13417     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   255m      0 test:78.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:06  
    *0     *0  13759     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   256m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:07  
    *0     *0  13556     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:08  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13821     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:09  
    *0     *0  13932     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   258m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:10  
    *0     *0  13460     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   258m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:11  
    *0     *0  13823     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   256m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:12  
    *0     *0  13811     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   253m      0 test:80.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:13  
    *0     *0  13794     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:14  
    *0     *0  13605     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   247m      0 test:79.6%          0       0|1     0|1     2m     3k     6   12:10:15  
    *0     *0  13403     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:79.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:16  
    *0     *0  13781     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:81.2%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:17  
    *0     *0  13824     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:18  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13954     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:19  
    *0     *0  13873     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:20  
    *0     *0  13416     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:79.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:21  
    *0     *0  13840     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:22  
    *0      1  13657     *0       0    13|0       0   544m  1.42g   259m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m    11k     6   12:10:23  
    *0     *0  12566     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   259m      0 test:75.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:24  
    *0     *0  13777     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:25  
    *0     *0  13148     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:77.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:26  
    *0     *0  13691     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:27  
    *0     *0  13633     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.2%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:28  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13538     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:29  
    *0     *0  13773     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:30  
    *0     *0   9118     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   263m      0 test:52.9%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:10:31  
    *0     *0  11894     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:68.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:32  
    *0     *0  13742     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:33  
    *0     *0  13583     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:34  
    *0     *0  13769     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:81.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:35  
    *0     *0  13921     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:36  
    *0     *0  13414     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:78.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:37  
    *0     *0  13489     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   263m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:38  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13847     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:39  
    *0      3  13776     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:40  
    *0     *0  14000     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:41  
    *0     *0  13416     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:77.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:42  
    *0     *0  13583     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:43  
    *0     *0  13854     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:44  
    *0     *0  13742     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:45  
    *0     *0  13708     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:46  
    *0     *0  13675     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:47  
    *0     *0  11748     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:68.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:48  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0   9845     *0       0     1|0       1   544m  1.42g   274m      0 test:56.4%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:10:49  
    *0     *0  13623     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:50  
    *0     *0  13530     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:51  
    *0     *0  14127     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   274m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:52  
    *0     *0  13734     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:53  
    *0     *0  13305     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:54  
    *0     *0  13575     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:55  
    *0     *0  13735     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:56  
    *0     *0  13809     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:80.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:57  
    *0     *0  13896     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:58  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13207     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   274m      0 test:78.0%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:59  
    *0     *0  14075     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   276m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:00  
    *0     *0  11833     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:70.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:01  
    *0     *0  13540     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:02  
    *0     *0  13762     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:03  
    *0     *0  13535     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:79.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:04  
    *0     *0  13584     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:05  
    *0     *0   9272     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:54.3%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:11:06  
    *0     *0   8524     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:52.8%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:11:07  
    *0     *0  13772     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:81.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:08  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  11479     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:65.8%          0       1|0     0|1     2m     3k     6   12:11:09  
    *0     *0  13835     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:10  
    *0     *0  13597     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   276m      0 test:80.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:11  
    *0     *0  13704     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:12  
    *0     *0  14127     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   279m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:13  
    *0     *0  13144     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:78.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:14  
    *0     *0  13680     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:15  
    *0     *0  13491     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:78.9%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:11:16  
    *0     *0     *0     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0     .:0.1%          0       0|0     0|0    62b     3k     5   12:11:17  
    *0      1     *0     *0       0    13|0       0   544m  1.42g   258m      0 config:0.1%          0       0|0     0|0   892b    11k     5   12:11:18 
阻塞率为80%,但我想这是正常的,因为我每秒增加13K条记录

Blockquote您知道为什么会出现这种性能损失吗?我可以在数据库中查找/监视什么

您可能需要运行mongostat():

mongostat——用户名——密码

请注意故障的数量,如果不是零,您的工作集不适合内存,因此数据访问变得非常缓慢。解决方案是使用索引,提供更多的RAM和/或开始对数据库进行分片

使用不同的数据库。MongoDB的当前版本具有数据库级锁定,因此所有版本都不使用
test
,只需使用
test1
test2
testN


您还可以尝试在旧版驱动程序(计划在下一版本中)中使用批量api,以避免网络往返。

统计数据不错,但有些东西刚好掠过我的头。不知道那是什么。你到底在问什么?我们应该如何分析这一点?想想看。这个问题需要修改。谢谢。我已经用mongostat信息更新了这个问题。我希望看到大量的写队列,但没有。看起来这里有很多锁>80%,这意味着读/写访问会延迟,直到锁消失()。更新是锁密集型的,如果您尝试多次访问同一文档,您可能会花费大部分时间等待释放锁。解决方案可能是处理您的文档格式,并确保在mongo中每个文档只需要一个更新查询。
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0     *0     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   247m      0  test:0.0%          0       0|0     0|0    62b     3k     6   12:09:59  
     3     *0   2696     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   254m      4 test:23.5%          0       0|0     0|0   583k     3k     6   12:10:00  
     3     *0  10635     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   248m      3 test:80.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:01  
    *0     *0  13151     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:02  
    *0     *0  13089     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   253m      0 test:81.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:03  
    *0     *0  13567     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   250m      0 test:81.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:04  
    *0     *0  13636     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   248m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:05  
    *0     *0  13417     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   255m      0 test:78.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:06  
    *0     *0  13759     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   256m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:07  
    *0     *0  13556     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:08  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13821     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:09  
    *0     *0  13932     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   258m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:10  
    *0     *0  13460     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   258m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:11  
    *0     *0  13823     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   256m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:12  
    *0     *0  13811     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   253m      0 test:80.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:13  
    *0     *0  13794     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:14  
    *0     *0  13605     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   247m      0 test:79.6%          0       0|1     0|1     2m     3k     6   12:10:15  
    *0     *0  13403     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:79.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:16  
    *0     *0  13781     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:81.2%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:17  
    *0     *0  13824     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:18  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13954     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:19  
    *0     *0  13873     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:20  
    *0     *0  13416     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:79.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:21  
    *0     *0  13840     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   261m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:22  
    *0      1  13657     *0       0    13|0       0   544m  1.42g   259m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m    11k     6   12:10:23  
    *0     *0  12566     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   259m      0 test:75.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:24  
    *0     *0  13777     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:25  
    *0     *0  13148     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:77.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:26  
    *0     *0  13691     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:27  
    *0     *0  13633     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.2%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:28  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13538     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:29  
    *0     *0  13773     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:30  
    *0     *0   9118     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   263m      0 test:52.9%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:10:31  
    *0     *0  11894     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:68.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:32  
    *0     *0  13742     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:33  
    *0     *0  13583     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:34  
    *0     *0  13769     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:81.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:35  
    *0     *0  13921     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:36  
    *0     *0  13414     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:78.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:37  
    *0     *0  13489     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   263m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:38  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13847     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   262m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:39  
    *0      3  13776     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   266m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:40  
    *0     *0  14000     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   251m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:41  
    *0     *0  13416     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:77.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:42  
    *0     *0  13583     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:43  
    *0     *0  13854     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:44  
    *0     *0  13742     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:45  
    *0     *0  13708     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.7%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:46  
    *0     *0  13675     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:47  
    *0     *0  11748     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:68.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:48  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0   9845     *0       0     1|0       1   544m  1.42g   274m      0 test:56.4%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:10:49  
    *0     *0  13623     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:50  
    *0     *0  13530     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:80.4%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:51  
    *0     *0  14127     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   274m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:52  
    *0     *0  13734     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   270m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:53  
    *0     *0  13305     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   268m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:54  
    *0     *0  13575     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   269m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:55  
    *0     *0  13735     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:56  
    *0     *0  13809     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   257m      0 test:80.5%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:57  
    *0     *0  13896     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:81.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:10:58  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  13207     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   274m      0 test:78.0%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:10:59  
    *0     *0  14075     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   276m      0 test:81.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:00  
    *0     *0  11833     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:70.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:01  
    *0     *0  13540     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:81.0%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:02  
    *0     *0  13762     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:03  
    *0     *0  13535     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:79.3%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:04  
    *0     *0  13584     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0 test:80.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:05  
    *0     *0   9272     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:54.3%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:11:06  
    *0     *0   8524     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:52.8%          0       0|0     0|1     1m     3k     6   12:11:07  
    *0     *0  13772     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   272m      0 test:81.6%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:08  
insert  query update delete getmore command flushes mapped  vsize    res faults  locked db idx miss %     qr|qw   ar|aw  netIn netOut  conn       time  
    *0     *0  11479     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   271m      0 test:65.8%          0       1|0     0|1     2m     3k     6   12:11:09  
    *0     *0  13835     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   252m      0 test:80.8%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:10  
    *0     *0  13597     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   276m      0 test:80.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:11  
    *0     *0  13704     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:12  
    *0     *0  14127     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   279m      0 test:81.2%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:13  
    *0     *0  13144     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   275m      0 test:78.1%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:14  
    *0     *0  13680     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:80.9%          0       0|0     0|1     2m     3k     6   12:11:15  
    *0     *0  13491     *0       0     2|0       0   544m  1.42g   273m      0 test:78.9%          0       0|0     0|0     2m     3k     6   12:11:16  
    *0     *0     *0     *0       0     1|0       0   544m  1.42g   265m      0     .:0.1%          0       0|0     0|0    62b     3k     5   12:11:17  
    *0      1     *0     *0       0    13|0       0   544m  1.42g   258m      0 config:0.1%          0       0|0     0|0   892b    11k     5   12:11:18 
 mongostat --username <user> --password <pass>