Sql ode>函数值不够高。试试31.12.9999,反正我应该用它。想要避免大脑出于习惯而尝试输入2000。此外,是否有可能存在您在问题中未显示的其他列,这些列可能会影响到对的划分?也有可能是其他一些列操纵最终结果。在过去的几天里,我没有找到一些空闲时间来解决

Sql ode>函数值不够高。试试31.12.9999,反正我应该用它。想要避免大脑出于习惯而尝试输入2000。此外,是否有可能存在您在问题中未显示的其他列,这些列可能会影响到对的划分?也有可能是其他一些列操纵最终结果。在过去的几天里,我没有找到一些空闲时间来解决,sql,oracle,where-clause,Sql,Oracle,Where Clause,ode>函数值不够高。试试31.12.9999,反正我应该用它。想要避免大脑出于习惯而尝试输入2000。此外,是否有可能存在您在问题中未显示的其他列,这些列可能会影响到对的划分?也有可能是其他一些列操纵最终结果。在过去的几天里,我没有找到一些空闲时间来解决这个问题。我试着在接下来的几天里把它修好 ID | ACCOUNT_ID | BEGINN_DATE | END_DATE | NO_END_DATE_AVAILABE | MAX_E


ode>函数值不够高。试试31.12.9999,反正我应该用它。想要避免大脑出于习惯而尝试输入2000。此外,是否有可能存在您在问题中未显示的其他列,这些列可能会影响到对的划分?也有可能是其他一些列操纵最终结果。在过去的几天里,我没有找到一些空闲时间来解决这个问题。我试着在接下来的几天里把它修好
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |     MAX_END_DATE_QUARTER    |    QUARTER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 |      1        |    01.10.2019      |     31.12.2019    |              0              |          31.12.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2 |      1        |    01.01.2020      |     04.01.2020    |              0              |          04.01.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3 |      1        |    05.01.2020      |        NULL       |              1              |          04.01.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4 |      2        |    02.11.2019      |     10.01.2020    |              0              |          25.02.2020         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5 |      2        |    02.11.2019      |     10.01.2010    |              0              |          25.02.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6 |      2        |    11.01.2020      |     25.02.2020    |              0              |          25.02.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7 |      3        |    02.07.2019      |     25.08.2019    |              0              |          30.09.2019         |   01.07.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8 |      3        |    26.08.2019      |     15.09.2019    |              0              |          30.09.2019         |   01.07.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9 |      3        |    16.09.2019      |     30.09.2019    |              0              |          30.09.2019         |   01.07.2019  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 |      3        |    01.10.2019      |     15.10.2019    |              0              |          15.10.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 |      3        |    16.10.2019      |        NULL       |              1              |          15.10.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 |      4        |    29.09.2019      |     02.10.2019    |              0              |          02.10.2019         |   01.07.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 |      4        |    29.09.2019      |     02.10.2019    |              0              |          02.10.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 |      4        |    03.10.2019      |        NULL       |              1              |          02.10.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |       MAX_END_DATE_QUARTER    |    QUARTER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 |      1        |    01.10.2019      |     31.12.2019    |              0              |            31.12.2019         |   01.10.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3 |      1        |    05.01.2020      |        NULL       |              1              |            04.01.2020         |   01.01.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |       MAX_END_DATE_QUARTER    |    QUARTER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4 |      2        |    02.11.2019      |     10.01.2020    |              0              |            25.02.2020         |   01.10.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 6 |      2        |    11.01.2020      |     25.02.2020    |              1              |            25.02.2020         |   01.01.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |      MAX_END_DATE_QUARTER     |    QUARTER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9 |      3        |    16.09.2019      |     30.09.2019    |              0              |            30.09.2019         |   01.07.2019  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 |      3        |    16.10.2019      |        NULL       |              1              |            15.10.2019         |   01.10.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |      MAX_END_DATE_QUARTER     |    QUARTER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 |      4        |    29.09.2019      |     02.10.2019    |              0              |            02.10.2019         |   01.07.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 |      4        |    03.10.2019      |        NULL       |              1              |            02.10.2019         |   01.10.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECT *
FROM myTable t
WHERE (t.no_end_date_available = 1 AND t.end_date IS NULL) OR
      (t.no_end_date_available = 0 AND t.end_date = t.max_end_date_quarter)
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |     MAX_END_DATE_QUARTER    |    QUARTER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 |      1        |    01.10.2019      |     31.12.2019    |              0              |          31.12.2019         |   01.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2 |      1        |    01.01.2020      |     04.01.2020    |              0              |          04.01.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3 |      1        |    05.01.2020      |        NULL       |              1              |          04.01.2020         |   01.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | ACCOUNT_ID    |    BEGINN_DATE     |     END_DATE      |     NO_END_DATE_AVAILABE    |       MAX_END_DATE_QUARTER    |    QUARTER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 |      1        |    01.10.2019      |     31.12.2019    |              0              |            31.12.2019         |   01.10.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3 |      1        |    05.01.2020      |        NULL       |              1              |            04.01.2020         |   01.01.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------