Android 谷歌位置服务是否返回旧位置?

Android 谷歌位置服务是否返回旧位置?,android,gps,geolocation,location-services,Android,Gps,Geolocation,Location Services,我试图每2分钟追踪一次我的位置,以检查我到我家的距离。然而,我得到的结果却很奇怪。当我旅行700米(到另一栋楼)并在那里停留2个小时时,结果表明我总是在离我家40米的范围内。他们会改变,但距离从未超过这个 private void locationSetup(){ int interval = 120000; // Create the LocationRequest object mLocationRequest = LocationRequest.create()

我试图每2分钟追踪一次我的位置,以检查我到我家的距离。然而,我得到的结果却很奇怪。当我旅行700米(到另一栋楼)并在那里停留2个小时时,结果表明我总是在离我家40米的范围内。他们会改变,但距离从未超过这个

  private void locationSetup(){
    int interval = 120000;
    // Create the LocationRequest object
    mLocationRequest = LocationRequest.create()
            .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)
            .setInterval(interval)        // 2 mins, in milliseconds
            .setFastestInterval(10000); // 10 seconds, in milliseconds

    mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
            .addConnectionCallbacks(this)
            .addOnConnectionFailedListener(this)
            .addApi(LocationServices.API)
            .build();

    mGoogleApiClient.connect();
}
因为它认为我离我家很近,而不是到处都是,所以我认为这不是一个准确性问题,而是一个缓存问题,但我一直无法在网上找到与此相关的任何东西

这可能是什么原因造成的


下面是一些日志以显示它的实际操作。距离就是我家的距离,当时我离家700米

11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1885: 04:12 - Distance: 772.6915 - Accuracy: 185.759 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1886: 04:13 - Distance: 772.6915 - Accuracy: 529.961 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1887: 04:14 - Distance: 707.7302 - Accuracy: 107.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1888: 04:14 - Distance: 707.7302 - Accuracy: 107.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1889: 04:15 - Distance: 696.931 - Accuracy: 60.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1890: 04:16 - Distance: 670.4543 - Accuracy: 131.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1891: 04:18 - Distance: 704.91797 - Accuracy: 92.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1892: 04:18 - Distance: 704.9204 - Accuracy: 92.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1893: 04:18 - Distance: 765.78534 - Accuracy: 131.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1894: 04:19 - Distance: 772.657 - Accuracy: 232.21 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1895: 04:21 - Distance: 9.328314 - Accuracy: 25.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1896: 04:21 - Distance: 693.4839 - Accuracy: 110.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1897: 04:23 - Distance: 693.0056 - Accuracy: 676.849 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1898: 04:23 - Distance: 679.2539 - Accuracy: 148.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1899: 04:23 - Distance: 679.25574 - Accuracy: 148.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1900: 04:23 - Distance: 686.7772 - Accuracy: 43.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1901: 04:24 - Distance: 707.85034 - Accuracy: 55.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1902: 04:25 - Distance: 707.85034 - Accuracy: 333.62 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1903: 04:25 - Distance: 683.21533 - Accuracy: 88.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1904: 04:25 - Distance: 683.21783 - Accuracy: 88.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1905: 04:27 - Distance: 9.328314 - Accuracy: 25.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1906: 04:28 - Distance: 748.212 - Accuracy: 124.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1907: 04:28 - Distance: 748.21686 - Accuracy: 124.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1908: 04:29 - Distance: 743.08234 - Accuracy: 709.707 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1909: 04:30 - Distance: 743.1258 - Accuracy: 75.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1910: 04:30 - Distance: 743.1303 - Accuracy: 75.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1911: 04:32 - Distance: 742.66644 - Accuracy: 611.683 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1912: 04:32 - Distance: 741.3365 - Accuracy: 147.0 - Proivder: gps
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1913: 04:32 - Distance: 741.33484 - Accuracy: 147.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1914: 04:32 - Distance: 741.22455 - Accuracy: 143.0 - Proivder: fused
11-29 17:40:06.106 20319-20319/farmcloud.gpstest I/1915: 04:34 - Distance: 741.22455 - Accuracy: 556.811 - Proivder: fused

你有谷歌的账户和API密钥吗?如果您使用的是免费的,您可能会超过每秒、分钟、小时等设置的限制。不,我的任何代码都与API密钥无关。您在清单中有访问权限吗?此外,您的设备的位置设置是什么?是的,清单中的位置是正确的。我有一台设备设置为高精度,另一台使用安卓4.1,因此没有可用的选项。两者都有相同的结果。